Hubwheel Motor
Hubwheel
Hubwheel
Size
Payload Capacity
Torque
Specific
Size | Axis | Voltage | Rated Speed | Rated Torque | Rated Output Power | Encoder Model | Load | |
WHM80250-4096-S | 8 inch | single | 24v | 160 RPM | 6 N.m | 350W | EN8015 | 150 kg |
WHM80250-4096-D | 8 inch | dual | 24v | 160 RPM | 6 N.m | 350W | EN8015D | 150 kg |
WHM65ASM500-S | 6.5 inch | single | 48v | 260 RPM | 10 N.m | 500W | EN8015 | 120 kg |
WHM65ASM500-D | 6.5 inch | dual | 48v | 260 RPM | 10 N.m | 500W | EN8015D | 120 kg |
WHM65ASM250-S | 6.5 inch | single | 24v | 200 RPM | 5.5 N.m | 250W | EN8015 | 120 kg |
WHM65ASM250-D | 6.5 inch | dual | 24v | 200 RPM | 5.5 N.m | 250W | EN8015D | 120 kg |
WHM80ASM800-S | 8 inch | single | 48v | 150 RPM | 20 N.m | 800W | EN8015 | 200 kg |
WHM80ASM800-D | 8 inch | dual | 48v | 150 RPM | 20 N.m | 800W | EN8015D | 200 kg |
WHM65ASM500A-S | 6.5 inch | single | 48v | 260 RPM | 10 N.m | 500W | EN8015 | 200 kg |
WHM65ASM500A-D | 6.5 inch | dual | 48v | 260 RPM | 10 N.m | 500W | EN8015D | 200 kg |
WHM55ASM150-S | 5 inch | single | 24v | 270 RPM | 3 N.m | 150W | EN8015 | 60 kg |
WHM55ASM150-D | 5 inch | dual | 24v | 270 RPM | 3 N.m | 150W | EN8015D | 60 kg |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX