Lithium-Ion Battery
Customized Battery-LFP 48V
Customized Battery-LFP 48V
Customizable
Quality from Design
Safety
BMS Communication



.png)
.png)
.png)
| Type | AB-BT-LFP-48V-9AH | AB-BT-LFP-48V-12AH | AB-BT-LFP-48V-20AH | AB-BT-LFP-48V-30AH | AB-BT-LFP-48V-30AH-Split | AB-BT-LFP-48V-30AH-Paralled | AB-BT-LFP-48V-40AH |
| Nominal Voltage | 48 V | ||||||
| Charing Operating Temperature | 0℃–55℃ | ||||||
| Discharing Operating Temperature | -20℃–60℃ | ||||||
| Communication | RS485-ASCII/MODBUS | ||||||
| Cell Material | Lithium Iron Phosphate | ||||||
| Cycle Life | >2000 cycles | ||||||
| Full Charging(FC) Voltage | 54 V | 57.6 V | 54 V | 54 V | 54 V | 54 V | 54 V |
| Nominal Capacity | 9 AH | 12 AH | 20 AH | 30 AH | 30 AH | 30 AH | 40 AH |
| Max. Charging Current | 10 A | 24 A | 20 A | 30 A | 30 A | 30 A | 40 A |
| Discharge Cut-off Voltage (FD) | 37.5 V | 40 V | 37.5 V | 37.5 V | 37.5 V | 37.5 V | 37.5 V |
| Max. Discharge Current | 10 A | 24 A | 40 A | 30 A | 30 A | 30 A | 40 A |
| Dimensions | 200 × 150 × 80 mm | 190 × 148 × 140 mm | 295 × 99.5 × 220 mm | 255 × 170 × 180 mm | 200 × 155 × 130 mm | 300 × 235 × 135 mm | 310 × 250 × 137 mm |
| Net Weight | 3 kg | 8 kg | 9 kg | 12.5 kg | 13 kg | 13 kg | 15 kg |
| Type | AB-BT-LFP-48V-54AH | AB-BT-LFP-48V-72AH | AB-BT-LFP-48V-100AH | AB-BT-LFP-48V-173AH | AB-BT-LFP-48V-300AH | AB-BT-LFP-48V-412AH | |
| Nominal Voltage | 48 V | ||||||
| Charing Operating Temperature | 0℃–55℃ | ||||||
| Discharing Operating Temperature | -20℃–60℃ | ||||||
| Communication | RS485-ASCII/MODBUS | ||||||
| Cell Material | Lithium Iron Phosphate | ||||||
| Cycle Life | >2000 cycles | ||||||
| Full Charging(FC) Voltage | 54 V | 57.6 V | 54 V | 57.6 V | 54 V | 57.6 V | |
| Nominal Capacity | 54 AH | 72 AH | 100 AH | 173 AH | 300 AH | 412 AH | |
| Max. Charging Current | 50 A | 50 A | 100 A | 100 A | 200 A | 200 A | |
| Discharge Cut-off Voltage (FD) | 37.5 V | 44.8 V | 37.5 V | 40 V | 37.5 V | 40 V | |
| Max. Discharge Current | 50 A | 50 A | 100 A | 100 A | 200 A | 300 A | |
| Dimensions | 400 × 260 × 145 mm | 430 × 235 × 230 mm | 380 × 33 × 220 mm | 680 × 300 × 240 mm | 900 × 360 × 260 mm | 850 × 550 × 275 mm | |
| Net Weight | 21.5 kg | 32.5 kg | 40 kg | 65 kg | 105 kg | 200 kg | |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX