Lithium-Ion Battery
Customized Battery-LFP 48V
Customized Battery-LFP 48V
Customizable
Quality from Design
Safety
BMS Communication
Type | AB-BT-LFP-48V-9AH | AB-BT-LFP-48V-12AH | AB-BT-LFP-48V-20AH | AB-BT-LFP-48V-30AH | AB-BT-LFP-48V-30AH-Split | AB-BT-LFP-48V-30AH | AB-BT-LFP-48V-40AH |
Nominal Voltage | 48V | ||||||
Operating Temperature | 0℃ ~55℃ | ||||||
Operating Temperature | -20℃ ~60℃ | ||||||
Communication | RS485-ASCII/MODBUS | ||||||
Cell material | Lithium Iron Phosphate | ||||||
Cycle Life | >2000 cycles | ||||||
Full Charging(FC) Voltage | 54V | 57.6V | 54V | 54V | 54V | 54V | 54V |
Nominal Capacity | 9AH | 12AH | 20AH | 30AH | 30AH | 30AH | 40AH |
Max Charging Current | 10A | 24A | 20A | 30A | 30A | 30A | 40A |
Discharge cut-off voltage (FD) | 37.5V | 40V | 37.5V | 37.5V | 37.5V | 37.5V | 37.5V |
Maximum Discharge Current | 10A | 24A | 40A | 30A | 30A | 30A | 40A |
Dimensions | 200×150×80 mm | 190×148×140 mm | 295×99.5 ×220 mm | 255×170×180 mm | 200×155×130 mm | 300×235×135 mm | 310×250×137 mm |
Weight | 3 kg | 8 kg | 9 kg | 12.5 kg | 13kg | 13kg | 15kg |
Type | AB-BT-LFP-48V-54AH | AB-BT-LFP-48V-72AH | AB-BT-LFP-48V-100AH | AB-BT-LFP-48V-173AH | AB-BT-LFP-48V-300AH | AB-BT-LFP-48V-412AH | |
Nominal Voltage | 48V | ||||||
Operating Temperature | 0℃ ~55℃ | ||||||
Operating Temperature | -20℃ ~60℃ | ||||||
Communication | RS485-ASCII/MODBUS | ||||||
Cell material | Lithium Iron Phosphate | ||||||
Cycle Life | >2000 cycles | ||||||
Full Charging(FC) Voltage | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | ||
Nominal Capacity | 54AH | 72AH | 100AH | 173AH | 300AH | ||
Max Charging Current | 50A | 50A | 100A | 100A | 200A | ||
Discharge cut-off voltage (FD) | 37.5V | 44.8V | 37.5V | 40V | 37.5V | ||
Maximum Discharge Current | 50A | 50A | 100A | 100A | 200A | ||
Dimensions | 400×260×145 mm | 430×235×230 mm | 380×33×220 mm | 680×300×240 mm | 900×360×260 mm | ||
Weight | 21.5 kg | 32.5 kg | 40kg | 65kg | 105kg |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX