Integrated Motion Module
Hub Wheel Module
Hub Wheel Module
Size
Payload Capacity
Torque
Specific

.png)
.png)
.png)
.png)

| Module | Wheel Diameter (mm) | Payload (kg) | Power (W) | Voltage (V) | Torque (N·m) | Encoder | Rated Speed (RPM) | Weight (kg) |
| AB-HW-D107-P0.1-C50 | 107 | 50 | 100 | 24 | 2 | 1024/2500/4096 Lines, Absolute Value | 450 | 1.5 |
| AB-HW-D128-P0.2-C150 | 128 | 150 | 200 | 24 | 5 | 1024 Lines | 300 | 3 |
| AB-HW-D130-P0.1-C30 | 130 | 30 | 100 | 24 | 3 | 1024/2500/4096 Lines, Absolute Value | 270 | 2 |
| AB-HW-D139-P0.15-C30 | 139 | 30 | 150 | 24 | 3 | 1024 Lines | 270 | 2 |
| AB-HW-D170-P0.25-C75 | 170 | 75 | 250 | 24 | 6.5 | 1024/2500/4096 Lines, Absolute Value | 200 | 3 |
| AB-HW-D200-P0.25-C50 | 200 | 50 | 250 | 24 | 4 | 1024/2500/4096 Lines,Absolute Value | 500 | 3.5 |
| AB-HW-D200-P0.4-C150 | 200 | 150 | 400 | 48 | 20 | 1024/2500/4096 Lines, Absolute Value | 150 | 8.5 |
| AB-HW-D239-P0.4-C150 | 239 | 150 | 400 | 48 | 20 | 1024/2500/4097 Lines, Absolute Value | 150 | 9 |
| AB-HW-D266-P0.4-C150 | 266 | 150 | 400 | 48 | 20 | 1024/2500/4098 Lines, Absolute Value | 150 | 9.5 |
| AB-HW-D337-P0.4-C150 | 337 | 150 | 400 | 48 | 17 | 1024/2500/4099 Lines, Absolute Value | 150 | 9.5 |
| AB-HW-D358-P0.4-C150 | 358 | 150 | 400 | 48 | 17 | 1024/2500/4100 Lines, Absolute Value | 150 | 9.6 |
| AB-HW-D388-P0.4-C150 | 358 | 150 | 400 | 48 | 17 | 1024/2500/4101 Lines, Absolute Value | 150 | 9.7 |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX