Lithium-Ion Battery
Customized Battery-LFP 24V
Customized Battery-LFP 24V
Customizable
Quality from Design
Safety
BMS Communication



.png)
.png)
.png)
| Type | AB-BT-LFP-24V-24AH | AB-BT-LFP-24V-30AH | AB-BT-LFP-24V-50AH | AB-BT-LFP-24V-60AH | AB-BT-LFP-24V-100AH | AB-BT-LFP-24V-210AH |
| Nominal Voltage | 24V | |||||
| Full Charging(FC) Voltage | 28.8V | |||||
| Operating Temperature | 0℃ – 55℃ | |||||
| Operating Temperature | -20℃– 60℃ | |||||
| Communication | RS485-ASCII/MODBUS | |||||
| Cell material | Lithium Iron Phosphate | |||||
| Cycle Life | 2000 cycles | |||||
| Nominal Capacity | 21AH | 30AH | 50AH | 60AH | 100AH | 210AH |
| Max Charging Current | 21A | 30A | 50A | 60A | 100A | 210A |
| Discharge cut-off voltage (FD) | 20V | 22.4V | 22.4V | 22.4V | 20V | 20V |
| Maximum Discharge Current | 21A | 30A | 50A | 50A | 100A | 200A |
| Dimensions | 230×168×85 mm | 290×200×85 mm | 323×243×123 mm | 321×225×176 mm | 365×240×215 mm | 510×190×370 mm |
| Net Weight | 7kg | 8kg | 11.5kg | 13.5kg | 21kg | 45kg |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX