Integrated Motion Module
Dual Differential Steering Wheel Module
Dual Differential Steering Wheel Module
Material
Drive Power
Wheel Diameter
Payload Capacity
Specification | Drive Motor | |||||
Model | Voltage | Payload | Wheel Diameter | Height | Power | Nominal Torque |
AB-DDS-D75-P0.4-C400 | 48 V | 400 kg | 75 mm | 95 mm | 0.4 kW | 6.477 |
AB-DDS-D85-P0.2-C450 | 48 V | 450 kg | 85 mm | 107.2 mm | 0.2 kW | 4.08 |
AB-DDS-D170-P0.75-C1000 | 48 V | 1000 kg | 170 mm | 247 mm | 0.75 kW | 48.552 |
AB-DDS-D205-P0.75-C1000 | 48 V | 1000 kg | 205 mm | 264.5 mm | 0.75 kW | 64.736 |
AB-DDS-D210-P1.5-C2000 | 48 V | 2000 kg | 210 mm | 260 mm | 1.5 kW | 97.308 |
AB-DDS-D240-P1.5-C2000 | 48 V | 2000 kg | 240 mm | 265 mm | 1.5 kW | 97.92 |
AB-DDS-D300-P3.0-C3000 | 48 V | 3000 kg | 300 mm | 382.5 mm | 3.0 kW | 323 |
AB-DDS-D300-P2.0-C6000 | 48 V | 6000 kg | 300 mm | 354.5 mm | 2.0 kW | 299.2 |
AB-DDS-D400-P3.0-C10000 | 48 V | 10000 kg | 400 mm | 482 mm | 3.0 kW | 972.4 |
AB-DDS-D500-P4.2-C16000 | 48 V | 16000 kg | 500 mm | 559 mm | 4.2 kW | 1836 |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX