Integrated Motion Module
Steering Wheel Module
Steering Wheel Module
Material
Drive Power
Wheel Diameter
Payload Capacity
Type | Model | Specification | Drive Motor | Steering Motor | |||||||
Voltage (V) | Payload (kg) | Wheel Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (kg) | Power (kW) | Nominal Torque (N·m) | Power (kW) | Nominal Torque (N·m) | Turning | ||
![]() | AB-SW-D150-P0.75-C500-V | 24/48 | 500 | 150 | 413.5 | 25 | 0.75 | 38 | 0.2 | 68 | ±180° |
AB-SW-D230-P3.0-C1500-V | 48 | 1500 | 230 | 508.5 | 80 | 3 | 177.65/218.03 | 0.4 | 334.56 | ±130° | |
AB-SW-D300-P4.0/5.0-C2000-V | 48 | 2000 | 300 | 768 | 95 | 4.0/5.0 | 182.33/364.65 | 0.75 | 533.27 | ±180° | |
![]() | AB-SW-D105-P0.4-C300 | 48 | 300 | 105 | 155 | 17.5 | 0.4 | 34.8 | 0.1 | 77.11 | ±120° |
AB-SW-D125-P0.4-C350 | 48 | 350 | 125 | 175 | 17.5 | 0.4 | 26.11/34.82 | 0.1 | 77.11 | ±120° | |
AB-SW-D150-P0.75-C600 | 48 | 600 | 150 | 173 | 21 | 0.75 | 40.63/60.01 | 0.1 | 67.32 | ±120° | |
AB-SW-D150-P1.0-C600 | 48 | 600 | 150 | 173 | 21 | 1 | 54.40/87.04 | 0.1 | 67.32 | ±120° | |
AB-SW-D160-P0.4-C350 | 24/48 | 350 | 160 | 194 | 21 | 0.4 | 21.59/34.54 | 0.2 | 34.27 | ±141° | |
AB-SW-D160-P0.75-C800 | 24/48 | 800 | 160 | 203 | 21 | 0.75 | 65.01 | 0.1 | 72.22 | ±120° | |
AB-SW-D160-P1.0-C1000 | 48 | 1000 | 160 | 203 | 21 | 1 | 54.40/87.04 | 0.1 | 72.22 | ±120° | |
AB-SW-D150-P0.4-C600 | 48 | 600 | 150 | 173 | 21 | 0.4 | 21.59/34.54 | 0.1 | 29.92 | ±120° | |
AB-SW-D180-P1.5-C1000 | 48 | 1000 | 180 | 245 | 25 | 1.5 | 97.38 | 0.2 | 72.22 | ±120° | |
AB-SW-D200-P0.75-C1000 | 48 | 1000 | 200 | 265 | 43 | 0.75 | 102 | 0.2 | 144.43 | ±120° | |
AB-SW-D200-P1.0-C1500 | 48 | 1500 | 200 | 265 | 43 | 1 | 136 | 0.4 | 239.9 | ±120° | |
AB-SW-D200-P1.0-C1000 | 48 | 1000 | 200 | 265 | 43 | 1 | 97.30/129.74 | 0.2 | 288.86 | ±120° | |
AB-SW-D200-P1.5-C1500 | 48 | 1500 | 200 | 265 | 43 | 1.5 | 129.74 | 0.4 | 239.9 | ±120° | |
AB-SW-D200-P3.0-C1500 | 48 | 1500 | 200 | 265 | 43 | 3 | 193.8 | 0.4 | 239.9 | ±120° | |
AB-SW-D250-P1.0-C1000 | 24/48 | 1000 | 250 | 300 | 43 | 1 | 65.28-129.74 | 0.4/0.2 | 119.95 - 288.86 | ±120° | |
AB-SW-D250-P1.5-C1500 | 48 | 1500 | 250 | 300 | 43 | 1.5 | 97.31-129.74 | 0.4 | 239.9 | ±120° | |
AB-SW-D250-P3.0-C1500 | 48 | 1500 | 250 | 300 | 48 | 3 | 193.80-367.20 | 0.4/0.2 | 119.95 - 288.86 | ±120° | |
AB-SW-D280-P3.0-C3000 | 48 | 3000 | 280 | 358 | 80 | 3 | 88.83-177.65 | 0.75 | 497.72 | ±120° | |
AB-SW-D300-P3.0-C3000 | 48 | 3000 | 300 | 386 | 80 | 3 | 323 | 0.75 | 497.72 | ±120° | |
AB-SW-D300-P4.0/5.0-C3500 | 48 | 3500 | 300 | 385 | 95 | 4.0/5.0 | 994.5 | 1 | 666.4 | ±120° | |
AB-SW-D410-P4.3-C4500 | 48 | 4500 | 410 | 525 | 200 | 4.3 | 1606.50/2295.00 | 1 | 2040 | ±110° | |
AB-SW-D410-P5.7-C4500 | 48 | 4500 | 410 | 525 | 200 | 5.7 | 1606.50/2295.00 | 1 | 2040 | ±110° | |
AB-SW-D500-P5.5-C6000 | 48 | 6000 | 500 | 616 | 350 | 5.5 | 2142 | 1.5/3 | 1508.27 - 17212.50 | ±120° | |
AB-SW-D500-P7.5-C6000/10000 | 48 | 6000/10000 | 500 | 616 | 350 | 7.5 | 4896 | 1.5/3 | 1508.27- 17212.50 | ±120° | |
AB-SW-D550-P7.5-C15000 | 96 | 15000 | 550 | 690 | 450 | 7.5 | 4896 | 3 | 4562.38 | ±120° | |
AB-SW-D550-P20-C15000 | 96 | 15000 | 550 | 690 | 450 | 20 | 3332 | 3 | 4562.38 | ±120° |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX