Wheel
AGV Universal Wheel
AGV Universal Wheel
Material
Wheel Diameter
Payload Capacity
Specific
.png)


.png)

.png)
| Model | Tread Material | Hub Material | Wheel Dia. (mm) | Wheel Width (mm) | Total Height (mm) | Radius (mm) | Top Plate (mm) | Bolt Hole Centers (mm) | Attaching Bolt Size (mm) | Max. Payload (kg) |
| AB-UW-D25-C30 | PU 55D | PU 73A | 25 | 15 | 37 | 16 | 30×38 | 29×21 | 4 | 30 |
| AB-UW-D57-C100 | PU 93A | Aluminum | 57 | 14×2 | 80 | 22 | 67×49 | 52×35 | 8 | 100 |
| AB-UW-D50-C150 | PU 93A | Aluminum | 50 | 20×2 | 82 | 20 | 111×80 | 87/78×60 | 9 | 150 |
| AB-UW-D55-C200 | PU 93A | Aluminum | 55 | 20×2 | 79 | 20 | 84×84 | 64/59×64/59 | 9 | 200 |
| AB-UW-D65-C200 | PU 93A | Aluminum | 65 | 24×2 | 87 | 20 | 111×80 | 87/78×60 | 9 | 200 |
| AB-UW-D76S-C150 | PU 73A | Aluminum | 76 | 24×2 | 107 | 20 | 104×82 | 87/78×60 | 9 | 150 |
| AB-UW-D76S-C200 | PU 93A | Aluminum | 76 | 24×2 | 107 | 20 | 104×82 | 87/78×60 | 9 | 200 |
| AB-UW-D76-C200 | PU 73A | Aluminum | 76 | 24×2 | 107 | 20 | 110×85 | 86×60 | 9 | 200 |
| AB-UW-D76-C150 | PU 73A | Aluminum | 76 | 24×2 | 107 | 20 | 110×85 | 86×60 | 9 | 150 |
| AB-UW-D76-C300 | PU 93A | Aluminum | 76 | 30×2 | 110 | 22 | 116×110 | 92/76×76/67 | 11 | 300 |
| AB-UW-D80-C500 | Steel 45# | 80 | 35×2 | 110 | 21 | 116×100 | 78×78 | 9 | 500 | |
| AB-UW-D100-C600 | PU 55D | Iron | 100 | 35×2 | 133 | 21 | 116×100 | 78×78 | 9 | 600 |
| AB-UW-D150-C1000 | PU 55D | Iron | 150 | 40×2 | 191 | 45 | 159×115 | 133/125×86/62 | 14 | 1000 |
| AB-UW-D200-C1500 | PU 55D | Iron | 200 | 40×2 | 268 | 57 | 185×135 | 155/132×105/85 | 14 | 1500 |
Discover the future of AGV technology with ATOMBOTIX